NGC5334 Galaxy in Virgo

DATE 24 Apr 2014
TELESCOPE OPTICS 508 mm mirror f.4 . effective f4.6 with paracorr2. ccd Kodak KAF8300 3326 x 2504px 5.4 x 5.4µm
EXPOSURE binning 1: composite image, 8 min
IMAGE SIZE (ARCMIN) 24.5
LIGHT TRAVEL TIME (Derived Redshift. Millions Light Years) NGC5334 = 74 .......................................Z = 0.004623
UGC 08801 = 324 ..................................Z = 0.023676
2MASX J13524078-0103107 = 1,830 ....Z = 0.150505
2MASX J13524625-0101357 = 1,840 ....Z = 0.151359
2MASX J13530960-0113150 = 942 .......Z = 0.073090
CGCG 017-092 = 327 .............................Z = 0.023873
SDSS J135300.72-010947.0 = 2,659 ......Z = 0.230779
SDSS J135242.70-010711.0 = 9,651 ......Z = 1.772900
SDSS J135243.79-010852.8 = 1,862 ......Z = 0.153373
SDSS J135342.67-010702.5 = 10,529......Z = 2.351400
SDSS J135244.61-011040.4 = 9,673 .......Z = 1.784500
SDSS J135241.02-010423.3 = 1,793 ...... Z = 0.147076
SDSS J135235.52-010142.6 = 1,728 .......Z = 0.141159
SDSS J135247.67-010321.9 = 7,493 .......Z = 0.992302
SDSS J135338.26-011312.4 = 1,772 .......Z = 0.145200
SDSS J135305.36-011028.9 = 8,788 .......Z = 1.389600
MAGNITUDE NGC5334 = 11.9b
UGC 08801 = 14.9g
2MASX J13524078-0103107 = 17.9g
2MASX J13524625-0101357 = 18.1g
2MASX J13530960-0113150 = 16.7g
CGCG 017-092 = 15.45
SDSS J135300.72-010947.0 = 18.9g
SDSS J135242.70-010711.0 = 20.3b
SDSS J135243.79-010852.8 = 18.7g
SDSS J135342.67-010702.5 = 19.6b
SDSS J135244.61-011040.4 = 20.1b
SDSS J135241.02-010423.3 = 18.2g
SDSS J135235.52-010142.6 = 18.6g
SDSS J135247.67-010321.9 = 18.5g
SDSS J135338.26-011312.4 = 19.57
SDSS J135305.36-011028.9 = 20.5b
POSITION RA-DEC J2000 NGC5334 = 13:52:54.40 -01:06:53.0
UGC 08801 = 13:53:32.00 -01:11:40.0
2MASX J13524078-0103107 = 13:52:40.80 -01:03:11.0
2MASX J13524625-0101357 = 13:52:46.20 -01:01:36.0
2MASX J13530960-0113150 = 13:53:09.60 -01:13:15.0
CGCG 017-092 = 13:53:30.70 -01:03:02.0
SDSS J135300.72-010947.0 = 13:53:00.70 -01:09:47.0
SDSS J135242.70-010711.0 = 13:52:42.70 -01:07:11.0
SDSS J135243.79-010852.8 = 13:52:43.80 -01:08:53.0
SDSS J135342.67-010702.5 = 13:53:42.70 -01:07:03.0
SDSS J135244.61-011040.4 = 13:52:44.60 -01:10:40.0
SDSS J135241.02-010423.3 = 13:52:41.00 -01:04:23.0
SDSS J135235.52-010142.6 = 13:52:35.50 -01:01:43.0
SDSS J135247.67-010321.9 = 13:52:47.70 -01:03:22.0
SDSS J135338.26-011312.4 = 13:53:38.30 -01:13:12.0
SDSS J135305.36-011028.9 = 13:53:05.30 -01:10:29.0
POSITION ANGLE: 187
Rotation Velocity km/s 135
Size (Light Years) 139,000 (POSS1 103a-O)
DETAILS NGC5334 is a barred spiral with a somewhat irregular form. SDSS J135242.70-010711.0, SDSS J135247.67-010321.9, SDSS J135305.36-011028.9, SDSS J135244.61-011040.4. and SDSS J135342.67-010702.5 are QSOs. Supernova SN 1995R occurred in galaxy SDSS J135332.61-011129.4

rollover image
5334